Lajnah Falakiyyah Al Munawwar
Saguling Babakan - Karsamenak - Kawalu - Kota Tasikmalaya - Jawa Barat
| الخـاصة | الحـصة | العلامة | ستينى | ||||||
| قة | جة | ج | قة | جة | ج | قة | عة | م | |
| 13 | 8 | 1 | 33 | 28 | 11 | 4 | 2 | 3 | 1430 |
| 36 | 8 | 0 | 21 | 26 | 1 | 39 | 13 | 2 | 7 |
| 43 | 0 | 6 | 42 | 4 | 7 | 8 | 17 | 3 | Sy`aban |
| 32 | 17 | 7 | 36 | 29 | 8 | 51 | 8 | 2 | Harokat |
| الاوج | المـركـز | ستينى | |||||
| نى | قة | جة | ج | قة | جة | ج | |
| 26 | 12 | 3 | 10 | 25 | 6 | 1430 | |
| 6 | 0 | 0 | 52 | 14 | 9 | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 45 | 23 | 6 | Sy`aban | |
| 32 | 12 | 3 | 47 | 3 | 11 | Harokat | |
| نى | قة | جة/ عة | ج / م | ||
| 54 | 8 | تعـديل الخاصة | + | ||
| 7 | 1 | تعـديل المركز | |||
| 1 | 10 | البعـد الغـير المعـدل | |||
| 5 | خمس دقائق | x | |||
| 5 | 50 | حـاصل الضرب البعـد | + | ||
| 7 | 1 | تعـديل المركـز | |||
| 5 | 57 | 1 | تعـديل الشمس | ||
| 47 | 3 | 11 | المـركـز | + | |
| 32 | 12 | 3 | الاوج | ||
| 19 | 16 | 2 | وسـط الشمس | ||
| 5 | 57 | 1 | تعـديل الشمس | - | |
| 55 | 21 | 14 | 2 | مقـوم الشمس | |
| 1 | 10 | البعـد الغـير المعـدل | |||
| 10 | دقـائـق تعـديل الايـام | - | |||
| 51 | 9 | البعـد المـعـدل | |||
| 48 | 1 | خـصـة السـاعـة | x | ||
| 48 | 43 | 17 | تعـديل العـلامـة | ||
| 51 | 8 | 2 | الـعـلامة من الحـركات | ||
| 48 | 43 | 17 | تعـديل العـلامـة | - | |
| 12 | 7 | 15 | 1 | العـلامة المعـدلة فى جـاكـرتا | |
| 7 | فـضـل الطـوليـن | + | |||
| 12 | 14 | 15 | 1 | العـلامـة المعـدلة فى تاسـك ماليا | |
| لث | نى | قة | جة/ عة | ||
| 60 | 59 | 23 | قاعده يوم وليلة | ||
| 12 | 14 | 15 | العـلامـة المعـدلة فى تاسـك ماليا | - | |
| 48 | 45 | 8 | باقية الساعة الى الغروب | : 2 | |
| 54 | 22 | 4 | ارتفاع الهلال وقت الغروب | ||
| 4 | اربع دقائق | x | |||
| 36 | 31 | 17 | مكث الهلال | ||
| 0 | 5 | عرض القمر بالحصة | |||
| 4 | اربع دقائق | x | |||
| 20 | حـاصل الضرب عرض القمر | ||||
| 36 | 31 | 17 | مكث الهلال | + | |
| 36 | 31 | 37 | جرم القمر | ||
Awal Bulan Romadlon 1437 Hijriyyah Jatuh Pada Hari Senin Pahing, 6 Juni 2016 Masehi.
- Ijtima Bulan dan Matahari di Tasikmalaya, pada hari ahad, Jam : 09 Lebih 14 Menit 12 Detik.
- Lamanya bulan dilangit pada malam senin, 17 Menit, 31 Detik, 36 Sekon.
- Tingginya Bulan pada malam senin, 4 Darjah, 22 Daqiqoh, 54 Sawani.
- Letaknya Bulan di Sebelah selatan, miring ke selatan, maju ke kiri Matahari.
- Berjalan pada Buruj : Jaoza, 14 Darjah, 21 Daqiqoh, 55 Sawani.
- Manjilah Qomar pada 6 النيران.
- Bulan yang terang 37/60 jari.