Lajnah Falakiyyah Al Munawwar
Saguling Babakan - Karsamenak - Kawalu - Kota Tasikmalaya - Jawa Barat
Hisab Awal Bulan Syawwal 1437 Hijriyyah Menurut Perjalanan Sulam an Nayyiroin
| الخـاصة | الحـصة | العلامة | |||||||
| قة | جة | ج | قة | جة | ج | قة | عة | م | |
| 13 | 8 | 1 | 33 | 28 | 11 | 4 | 2 | 3 | 1430 |
| 36 | 8 | 0 | 21 | 26 | 1 | 39 | 13 | 2 | 7 |
| 32 | 26 | 6 | 22 | 5 | 8 | 52 | 5 | 5 | Ramadlan |
| 21 | 13 | 8 | 16 | 0 | 10 | 35 | 21 | 3 | Harokat |
| الاوج | المـركـز | ||||||
| قة | جة | ج | قة | جة | ج | ||
| 26 | 12 | 3 | 10 | 25 | 6 | 1430 | |
| 6 | 0 | 0 | 52 | 14 | 9 | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 51 | 22 | 7 | Ramadlan | |
| 32 | 12 | 3 | 53 | 2 | 0 | Harokat | |
| نى | قة | جة/ عة | ج / م | ||
| 51 | 9 | تعـديل الخاصة | |||
| 3 | 2 | تعـديل المركز | + | ||
| 54 | 11 | البعـد الغـير المعـدل | |||
| 5 | خمس دقائق | x | |||
| 30 | 59 | حـاصل الضرب البعـد | |||
| 3 | 2 | تعـديل المركـز | + | ||
| 30 | 2 | 3 | تعـديل الشمس | ||
| 53 | 2 | 0 | المـركـز | ||
| 32 | 12 | 3 | الاوج | + | |
| 25 | 15 | 3 | وسـط الشمس | ||
| 30 | 2 | 3 | تعـديل الشمس | - | |
| 30 | 22 | 12 | 3 | مقـوم الشمس | |
| 54 | 11 | البعـد الغـير المعـدل | |||
| 7 | دقـائـق تعـديل الايـام | - | |||
| 47 | 11 | البعـد المـعـدل | |||
| 54 | 1 | خـصـة السـاعـة | x | ||
| 18 | 23 | 22 | تعـديل العـلامـة | ||
| 35 | 21 | 3 | الـعـلامة من الحـركات | ||
| 18 | 23 | 22 | تعـديل العـلامـة | - | |
| 42 | 11 | 23 | 2 | العـلامة المعـدلة فى جـاكـرتا | |
| 7 | فـضـل الطـوليـن | + | |||
| 42 | 18 | 23 | 2 | العـلامـة المعـدلة فى تاسـك ماليا | |
| لث | نى | قة | جة/ عة | ||
| 60 | 59 | 23 | قاعده يوم وليلة | ||
| 42 | 18 | 23 | العـلامـة المعـدلة فى تاسـك ماليا | - | |
| 18 | 41 | 0 | باقية الساعة الى الغروب | :2 | |
| 39 | 20 | 0 | ارتفاع الهلال وقت الغروب | ||
| 4 | اربع دقائق | x | |||
| 36 | 22 | 1 | مكث الهلال | ||
| 20 | 4 | عرض القمر بالحصة | |||
| 4 | اربع دقائق | x | |||
| 20 | 17 | حـاصل الضرب عرض القمر | |||
| 36 | 22 | 1 | مكث الهلال | + | |
| 36 | 42 | 18 | جرم القمر | ||
Awal Bulan Syawwal 1437 Hijriyyah, Jatuh Pada Hari Rabu Pahing, 6 Juli 2016 Masehi.
Ijtima bulan dan matahari di Tasikmalaya, pada hari senin jam 17 lebih 18 menit 42 detik.
Lamanya bulan dilangit pada malam selasa 1 menit, 22 detik 36 Sekon.
Tinggi bulan pada malam selasa 0 darjah, 20 daqiqoh, 39 Sawani.
Letaknya bulan di sebelah utara, miring ke selatan, maju ke kiri matahari.
Berjalan pada buruj sarthon, 12 darjah, 22 daqiqoh, 30 sawani.
Manjilah Qomar pada 8 اَلْهَنْعَة.
Bulan yang terang 18 / 60 jari.