Lajnah Falakiyyah Al Munawwar
Saguling Babakan - Karsamenak - Kawalu - Kota Tasikmalaya - Jawa Barat
Hasil Hisab Awal Bulan Dzulhijjah Tahun 1437 Hijriyyah Menurut Perjalanan Sulam an Nayyiroin
| الخـاصة | الحـصة | العلامة | ستينى | ||||||
| قة | جة | ج | قة | جة | ج | قة | عة | م | |
| 13 | 8 | 1 | 33 | 28 | 11 | 4 | 2 | 3 | 1430 |
| 36 | 8 | 0 | 21 | 26 | 1 | 39 | 13 | 2 | 7 |
| 10 | 18 | 8 | 43 | 6 | 10 | 20 | 7 | 1 | Dzulqo`dah |
| 59 | 4 | 10 | 37 | 1 | 0 | 3 | 23 | 6 | Harokat |
| الاوج | المـركـز | ستينى | |||||
| نى | قة | جة | ج | قة | جة | ج | |
| 26 | 12 | 3 | 10 | 25 | 6 | 1430 | |
| 6 | 0 | 0 | 52 | 14 | 9 | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 9 | Dzulqo`dah | |
| 32 | 12 | 3 | 6 | 1 | 2 | Harokat | |
| نى | قة | جة/ عة | ج / م | ||
| 52 | 8 | تعـديل الخاصة | |||
| 36 | 3 | تعـديل المركز | + | ||
| 28 | 12 | البعـد الغـير المعـدل | |||
| 5 | خمس دقائق | x | |||
| 20 | 2 | 1 | حـاصل الضرب البعـد | ||
| 36 | 3 | تعـديل المركـز | + | ||
| 20 | 38 | 4 | تعـديل الشمس | ||
| 6 | 1 | 2 | المـركـز | ||
| 32 | 12 | 3 | الاوج | + | |
| 38 | 13 | 5 | وسـط الشمس | ||
| 20 | 38 | 4 | تعـديل الشمس | - | |
| 40 | 59 | 8 | 5 | مقـوم الشمس | |
| 28 | 12 | البعـد الغـير المعـدل | |||
| 9 | دقـائـق تعـديل الايـام | - | |||
| 19 | 12 | البعـد المـعـدل | |||
| 4 | 2 | خـصـة السـاعـة | x | ||
| 16 | 27 | 25 | تعـديل العـلامـة | ||
| 3 | 23 | 6 | الـعـلامة من الحـركات | ||
| 16 | 27 | 25 | تعـديل العـلامـة | - | |
| 44 | 35 | 21 | 5 | العـلامة المعـدلة فى جـاكـرتا | |
| 7 | فـضـل الطـوليـن | + | |||
| 44 | 42 | 21 | 5 | العـلامـة المعـدلة فى تاسـك ماليا | |
| لث | نى | قة | جة/ عة | ||
| 60 | 59 | 23 | قاعده يوم وليلة | ||
| 44 | 42 | 21 | العـلامـة المعـدلة فى تاسـك ماليا | - | |
| 16 | 17 | 2 | باقية الساعة الى الغروب | :2 | |
| 38 | 8 | 1 | ارتفاع الهلال وقت الغروب | ||
| 4 | اربع دقائق | x | |||
| 32 | 34 | 4 | مكث الهلال | ||
| 11 | 0 | عرض القمر بالحصة | |||
| 4 | اربع دقائق | x | |||
| 44 | 0 | حـاصل الضرب عرض القمر | |||
| 32 | 34 | 4 | مكث الهلال | + | |
| 32 | 18 | 5 | جرم القمر | ||
Awal Bulan Dzulhijjah 1437 Hijriyyah Jatuh Pada Hari Sabtu, 03 September 2016
Ijtima Bulan dan Matahari di Tasikmalaya pada Hari Kamis, 1 September 2016 , Jam 15 : 42 : 44
Tingginya Bulan pada Malam Jum'at, 1 Darjah, 8 Daqiqoh, 38 Sawani, 0 Sawalis
Lamanya bulan dilangit pada Malam Jum'at, 4 Menit, 34 Detik, 32 Sekon
Berjalan pada Buruj Sunbulah, 4 Darjah, 34 Daqiqoh, 32 Sawani
Letaknya Bulan di sebelah utara, miring ke selatan, maju ke kiri Matahari
Manzilah Qomar pada 13 اَلْجَبْهَة