Lajnah Falakiyyah Al Munawwar
Saguling Babakan - Karsamenak - Kawalu - Kota Tasikmalaya - Jawa Barat
Hasil Hisab Awal Bulan Shofar Tahun 1438 Hijriyyah Menurut Perjalanan Sulam an Nayyiroin
| الخـاصة | الحـصة | العلامة | ستينى | ||||||
| قة | جة | ج | قة | جة | ج | قة | عة | م | |
| 13 | 8 | 1 | 33 | 28 | 11 | 4 | 2 | 3 | 1430 |
| 24 | 18 | 10 | 24 | 4 | 2 | 28 | 22 | 6 | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muharram |
| 37 | 26 | 11 | 57 | 32 | 13 | 32 | 24 | 9 | Harokat |
| 37 | 26 | 11 | 57 | 2 | 2 | 32 | 0 | 3 | Ta`dil Harokat |
| الاوج | المـركـز | ستينى | |||||
| نى | قة | جة | ج | قة | جة | ج | |
| 26 | 12 | 3 | 10 | 25 | 6 | 1430 | |
| 6 | 0 | 0 | 8 | 4 | 9 | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muharram | |
| 32 | 12 | 3 | 18 | 29 | 15 | Harokat | |
| 32 | 12 | 3 | 18 | 29 | 3 | Ta`dil Harokat | |
| نى | قة | جة/ عة | ج / م | ||
| 13 | 5 | تعـديل الخاصة | |||
| 40 | 3 | تعـديل المركز | + | ||
| 53 | 8 | البعـد الغـير المعـدل | |||
| 5 | خمس دقائق | x | |||
| 25 | 44 | حـاصل الضرب البعـد | |||
| 40 | 3 | تعـديل المركـز | + | ||
| 25 | 24 | 4 | تعـديل الشمس | ||
| 18 | 29 | 3 | المـركـز | ||
| 32 | 12 | 3 | الاوج | + | |
| 50 | 11 | 7 | وسـط الشمس | ||
| 25 | 24 | 4 | تعـديل الشمس | - | |
| 35 | 25 | 7 | 7 | مقـوم الشمس | |
| 53 | 8 | البعـد الغـير المعـدل | |||
| 17 | دقـائـق تعـديل الايـام | - | |||
| 36 | 8 | البعـد المـعـدل | |||
| 12 | 2 | خـصـة السـاعـة | x | ||
| 12 | 55 | 18 | تعـديل العـلامـة | ||
| 32 | 0 | 3 | الـعـلامة من الحـركات | ||
| 12 | 55 | 18 | تعـديل العـلامـة | - | |
| 48 | 36 | 5 | 3 | العـلامة المعـدلة فى جـاكـرتا | |
| 7 | فـضـل الطـوليـن | + | |||
| 48 | 43 | 5 | 2 | العـلامـة المعـدلة فى تاسـك ماليا | |
| لث | نى | قة | جة/ عة | ||
| 60 | 59 | 23 | قاعده يوم وليلة | ||
| 48 | 43 | 5 | العـلامـة المعـدلة فى تاسـك ماليا | - | |
| 12 | 16 | 18 | باقية الساعة الى الغروب | :2 | |
| 6 | 8 | 9 | ارتفاع الهلال وقت الغروب | ||
| 4 | اربع دقائق | x | |||
| 24 | 32 | 36 | مكث الهلال | ||
| 27 | 4 | عرض القمر بالحصة | |||
| 4 | اربع دقائق | x | |||
| 48 | 17 | حـاصل الضرب عرض القمر | |||
| 24 | 32 | 36 | مكث الهلال | + | |
| 24 | 20 | 54 | جرم القمر | ||
Awal Bulan Shofar 1438 Hijriyyah Jatuh Pada Hari Selasa, 1 November 2016
Ijtima Bulan dan Matahari di Tasikmalaya pada Malam Senin, 30 Oktober 2016 , Jam 23 : 43 : 48
Tingginya Bulan pada Malam Selasa, 9 Darjah, 8 Daqiqoh, 6 Sawani, 0 Sawalis
Lamanya bulan dilangit pada Malam Selasa, 36 Menit, 32 Detik, 24 Sekon
Berjalan pada Buruj `Aqrob, 36 Darjah, 32 Daqiqoh, 24 Sawani
Letaknya Bulan di sebelah selatan, miring ke selatan, maju ke kiri Matahari
Bulan yang terang 8/9 jari atau 0,9 jari
Manzilah Qomar pada 7 الغفر