Lajnah Falakiyyah Al Munawwar
Saguling Babakan - Karsamenak - Kawalu - Kota Tasikmalaya - Jawa Barat
Hasil Hisab Awal Bulan Robi`ul Akhir Tahun 1438 Hijriyyah Menurut Perjalanan Sulam an Nayyiroin
| الخـاصة | الحـصة | العلامة | |||||||
| قة | جة | ج | قة | جة | ج | قة | عة | م | |
| 13 | 8 | 1 | 33 | 28 | 11 | 4 | 2 | 3 | 1430 |
| 24 | 18 | 10 | 24 | 4 | 2 | 28 | 22 | 6 | 8 |
| 38 | 21 | 1 | 20 | 1 | 2 | 28 | 1 | 3 | Rabi`ul Awal |
| 75 | 47 | 12 | 77 | 33 | 15 | 60 | 25 | 12 | Harokat |
| 15 | 18 | 1 | 17 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | Ta`dil Harokat |
| الاوج | المـركـز | ||||||
| نى | قة | جة | ج | قة | جة | ج | |
| 26 | 12 | 3 | 10 | 25 | 6 | 1430 | |
| 6 | 0 | 0 | 8 | 4 | 9 | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 13 | 28 | 1 | Rabi`ul Awal | |
| 32 | 12 | 3 | 31 | 57 | 16 | Harokat | |
| 32 | 12 | 3 | 31 | 27 | 5 | Ta`dil Harokat | |
| نى | قة | جة/ عة | ج / م | ||
| 29 | 1 | تعـديل الخاصة | |||
| 1 | 2 | تعـديل المركز | + | ||
| 30 | 3 | البعـد الغـير المعـدل | |||
| 5 | خمس دقائق | x | |||
| 30 | 17 | 0 | حـاصل الضرب البعـد | ||
| 1 | 2 | تعـديل المركـز | + | ||
| 30 | 18 | 2 | تعـديل الشمس | ||
| 31 | 27 | 5 | المـركـز | ||
| 32 | 12 | 3 | الاوج | + | |
| 3 | 10 | 9 | وسـط الشمس | ||
| 30 | 18 | 2 | تعـديل الشمس | - | |
| 30 | 44 | 7 | 9 | مقـوم الشمس | |
| 30 | 3 | البعـد الغـير المعـدل | |||
| 6 | دقـائـق تعـديل الايـام | - | |||
| 24 | 3 | البعـد المـعـدل | |||
| 10 | 2 | خـصـة السـاعـة | x | ||
| 0 | 22 | 7 | تعـديل العـلامـة | ||
| 0 | 2 | 6 | الـعـلامة من الحـركات | ||
| 0 | 22 | 7 | تعـديل العـلامـة | - | |
| 0 | 38 | 18 | 5 | العـلامة المعـدلة فى جـاكـرتا | |
| 0 | 7 | فـضـل الطـوليـن | + | ||
| 0 | 45 | 18 | 5 | العـلامـة المعـدلة فى تاسـك ماليا | |
| لث | نى | قة | جة/ عة | ||
| 0 | 60 | 23 | قاعده يوم وليلة | ||
| 0 | 45 | 18 | العـلامـة المعـدلة فى تاسـك ماليا | - | |
| 0 | 15 | 5 | باقية الساعة الى الغروب | :2 | |
| 0 | 30 | 37 | 2 | ارتفاع الهلال وقت الغروب | |
| 4 | اربع دقائق | x | |||
| 0 | 30 | 10 | مكث الهلال | ||
| 9 | 4 | عرض القمر بالحصة | |||
| 4 | اربع دقائق | x | |||
| 36 | 16 | حـاصل الضرب عرض القمر | |||
| 0 | 30 | 10 | مكث الهلال | + | |
| 0 | 6 | 27 | 0 | جرم القمر | |
Awal Bulan Rabi`ul Akhir 1438 Hijriyyah Jatuh Pada Hari Sabtu, 31 Desember 2016
Ijtima Bulan dan Matahari di Tasikmalaya pada Hari Kamis, 29 Desember 2016, Jam 12 : 45 : 00
Tingginya Bulan pada Malam Jum'at, 2 Darjah, 37 Daqiqoh, 30 Sawani, 0 Sawalis
Lamanya bulan dilangit pada Malam Jum'at, 10 Menit, 30 Detik, 0 Sekon
Berjalan pada Buruj Jaday, 10 Darjah, 30 Daqiqoh, 0 Sawani
Letaknya Bulan di sebelah selatan, miring ke utara, maju ke kanan Matahari
Bulan yang terang 4/9 jari atau 0,45 jari
Manzilah Qomar pada 3 النعائم