Lajnah Falakiyyah Al Munawwar
Saguling Babakan - Karsamenak - Kawalu - Kota Tasikmalaya - Jawa Barat
الخـاصة | الحـصة | العلامة | |||||||
قة | جة | ج | قة | جة | ج | قة | عة | م | |
13 | 8 | 1 | 33 | 28 | 11 | 4 | 2 | 3 | 1430 |
24 | 18 | 10 | 24 | 4 | 2 | 28 | 22 | 6 | 8 |
32 | 26 | 6 | 22 | 5 | 8 | 52 | 5 | 5 | Ramadlan |
9 | 23 | 6 | 19 | 8 | 10 | 24 | 6 | 1 | Harokat |
الاوج | المـركـز | |||||
قة | جة | ج | قة | جة | ج | |
26 | 12 | 3 | 10 | 25 | 6 | 1430 |
6 | 0 | 0 | 8 | 4 | 9 | 8 |
0 | 0 | 0 | 51 | 22 | 7 | Ramadlan |
32 | 12 | 3 | 9 | 22 | 11 | Harokat |
نى | قة | جة/ عة | ج / م | ||
0 | 6 | 7 | 0 | تعـديل الخاصة | |
0 | 41 | 1 | 0 | تعـديل المركز | |
0 | 47 | 8 | 0 | البعـد الغـير المعـدل | |
0 | 5 | 0 | 0 | خمس دقائق | |
55 | 43 | 0 | 0 | حـاصل الضرب البعـد | |
0 | 41 | 1 | 0 | تعـديل المركز | |
55 | 24 | 2 | 0 | تعـديل الشمس | |
0 | 9 | 22 | 11 | المـركـز | |
0 | 32 | 12 | 3 | الاوج | |
0 | 41 | 4 | 3 | وسـط الشمس | |
55 | 24 | 2 | 0 | تعـديل الشمس | |
5 | 16 | 2 | 3 | مقـوم الشمس | |
0 | 47 | 8 | 0 | البعـد الغـير المعـدل | |
0 | 8 | 0 | 0 | دقـائـق تعـديل الايـام | |
0 | 39 | 8 | 0 | البعـد المـعـدل | |
0 | 45 | 1 | 0 | خـصـة السـاعـة | |
15 | 8 | 15 | 0 | تعـديل العـلامـة | |
0 | 24 | 6 | 1 | الـعـلامة من الحـركات | |
15 | 8 | 15 | 0 | تعـديل العـلامـة | |
45 | 15 | 15 | 0 | العـلامة المعـدلة فى جـاكـرتا | |
0 | 7 | 0 | 0 | فـضـل الطـوليـن | |
45 | 22 | 15 | 0 | العـلامـة المعـدلة فى تاسـك ماليا | |
لث | نى | قة | جة/ عة | ||
0 | 60 | 59 | 23 | قاعده يوم وليلة | |
0 | 45 | 22 | 15 | العـلامـة المعـدلة فى تاسـك ماليا | |
0 | 15 | 37 | 8 | باقية الساعة الى الغروب | |
30 | 37 | 18 | 4 | ارتفاع الهلال وقت الغروب | |
0 | 0 | 4 | 0 | اربع دقائق | |
30 | 14 | 17 | 0 | مكث الهلال | |
0 | 0 | 57 | 3 | عرض القمر بالحصة | |
0 | 0 | 4 | 0 | اربع دقائق | |
0 | 48 | 15 | 0 | حـاصل الضرب عرض القمر | |
30 | 14 | 17 | 0 | مكث الهلال | |
30 | 2 | 33 | 0 | جرم القمر |
Awal Bulan Syawwal Tahun 1438 Hijriyyah Jatuh Pada Hari Ahad, 25 Juni 2017
- Ijtima Bulan dan Matahari di Tasikmalaya pada Hari Sabtu Tanggal 24 Juni 2017, Jam 09 Lebih 22 Menit, 22 Detik
- Tingginya Bulan pada Malam Ahad, 4 Darjah, 18 Daqiqoh, 37 Sawani, 30 Sawalis
- Lamanya bulan dilangit pada Malam Ahad, 17 Menit, 14 Detik, 30 Sekon
- Berjalan pada Buruj Sarthon, 17 Darjah, 14 Daqiqoh, 30 Sawani
- Letaknya Bulan di sebelah utara, miring ke selatan, maju ke kiri Matahari
- Bulan yang terang 5/9 jari atau 0.55 jari
- Manzilah Qomar pada 11 الهقعة