Lajnah Falakiyyah Al Munawwar
Saguling Babakan - Karsamenak - Kawalu - Kota Tasikmalaya - Jawa Barat
| الخـاصة | الحـصة | العلامة | |||||||
| قة | جة | ج | قة | جة | ج | قة | عة | م | |
| 13 | 16 | 8 | 3 | 19 | 2 | 9 | 18 | 4 | 1440 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 21 | 1 | 20 | 1 | 2 | 28 | 1 | 3 | Rabi`ul Awal |
| 51 | 7 | 10 | 23 | 20 | 4 | 37 | 19 | 0 | Harokat |
| الاوج | المـركـز | |||||
| قة | جة | ج | قة | جة | ج | |
| 34 | 12 | 3 | 50 | 7 | 3 | 1440 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 13 | 28 | 1 | Rabi`ul Awal |
| 34 | 12 | 3 | 3 | 6 | 5 | Harokat |
| نى | قة | جة/ عة | ج / م | ||
| 0 | 43 | 8 | 0 | تعـديل الخاصة | |
| 0 | 45 | 2 | 0 | تعـديل المركز | |
| 0 | 28 | 11 | 0 | البعـد الغـير المعـدل | |
| 0 | 5 | 0 | 0 | خمس دقائق | |
| 20 | 57 | 0 | 0 | حـاصل الضرب البعـد | |
| 0 | 45 | 2 | 0 | تعـديل المركز | |
| 20 | 42 | 3 | 0 | تعـديل الشمس | |
| 0 | 3 | 6 | 5 | المـركـز | |
| 0 | 34 | 12 | 3 | الاوج | |
| 0 | 37 | 18 | 8 | وسـط الشمس | |
| 20 | 42 | 3 | 0 | تعـديل الشمس | |
| 40 | 54 | 14 | 8 | مقـوم الشمس | |
| 0 | 28 | 11 | 0 | البعـد الغـير المعـدل | |
| 0 | 13 | 0 | 0 | دقـائـق تعـديل الايـام | |
| 0 | 15 | 11 | 0 | البعـد المـعـدل | |
| 0 | 6 | 2 | 0 | خـصـة السـاعـة | |
| 30 | 37 | 23 | 0 | تعـديل العـلامـة | |
| 0 | 37 | 19 | 0 | الـعـلامة من الحـركات | |
| 30 | 37 | 23 | 0 | تعـديل العـلامـة | |
| 30 | 59 | 19 | 6 | العـلامة المعـدلة فى جـاكـرتا | |
| 0 | 7 | 0 | 0 | فـضـل الطـوليـن | |
| 30 | 6 | 20 | 6 | العـلامـة المعـدلة فى تاسـك ماليا | |
| لث | نى | قة | جة/ عة | ||
| 0 | 60 | 59 | 23 | قاعده يوم وليلة | |
| 0 | 30 | 6 | 20 | العـلامـة المعـدلة فى تاسـك ماليا | |
| 0 | 30 | 53 | 3 | باقية الساعة الى الغروب | |
| 0 | 45 | 56 | 1 | ارتفاع الهلال وقت الغروب | |
| 0 | 0 | 4 | 0 | اربع دقائق | |
| 0 | 47 | 7 | 0 | مكث الهلال | |
| 0 | 0 | 13 | 3 | عرض القمر بالحصة | |
| 0 | 0 | 4 | 0 | اربع دقائق | |
| 0 | 52 | 12 | 0 | حـاصل الضرب عرض القمر | |
| 0 | 47 | 7 | 0 | مكث الهلال | |
| 0 | 39 | 20 | 0 | جرم القمر | |
Awal Bulan Rabi`ul Akhir Tahun 1440 Hijriyyah Jatuh Pada Hari Ahad, 9 Desember 2018
- Ijtima Bulan dan Matahari di Tasikmalaya pada Hari Jum'at Tanggal 7 Desember 2018, Jam 14 Lebih 06 Menit, 30 Detik
- Tingginya Bulan pada Malam Sabtu, 1 Darjah, 56 Daqiqoh, 45 Sawani, 0 Sawalis
- Lamanya bulan dilangit pada Malam Sabtu, 7 Menit, 47 Detik, 0 Sekon
- Berjalan pada Buruj Qous, 7 Darjah, 47 Daqiqoh, 0 Sawani
- Letaknya Bulan di sebelah selatan, agak miring ke selatan, maju ke kiri Matahari
- Bulan yang terang 1/3 jari atau 0.333333333333333 jari
- Manzilah Qomar pada 6 الإكليل