Lajnah Falakiyyah Al Munawwar
Saguling Babakan - Karsamenak - Kawalu - Kota Tasikmalaya - Jawa Barat
| الخـاصة | الحـصة | العلامة | |||||||
| قة | جة | ج | قة | جة | ج | قة | عة | م | |
| 13 | 16 | 8 | 3 | 19 | 2 | 9 | 18 | 4 | 1440 |
| 48 | 9 | 10 | 3 | 8 | 0 | 48 | 8 | 4 | 1 |
| 10 | 18 | 8 | 43 | 6 | 10 | 20 | 7 | 1 | Dzulqo`dah |
| 11 | 14 | 3 | 49 | 3 | 1 | 17 | 10 | 3 | Harokat |
| الاوج | المـركـز | ||||||||
| نى | قة | جة | ج | قة | جة | ج | |||
| 34 | 12 | 3 | 50 | 7 | 3 | 1440 | |||
| 1 | 0 | 0 | 16 | 19 | 11 | 1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 9 | Dzulqo`dah | |||
| 35 | 12 | 3 | 10 | 18 | 0 | Harokat | |||
| نى | قة | جة / عة | ج / م | |
| 5 | 0 | تعـديل الخاصة | ||
| 31 | 2 | تعـديل المركز | ||
| 36 | 2 | البعـد الغـير المعـدل | ||
| 5 | خمس دقائق | |||
| 0 | 13 | حـاصل الضرب البعـد | ||
| 31 | 2 | تعـديل المركز | ||
| 0 | 44 | 2 | تعـديل الشمس | |
| 10 | 18 | 0 | المـركـز | |
| 35 | 12 | 3 | الاوج | |
| 45 | 0 | 4 | وسـط الشمس | |
| 0 | 44 | 2 | تعـديل الشمس | |
| 0 | 1 | 28 | 3 | مقـوم الشمس |
| 36 | 2 | البعـد الغـير المعـدل | ||
| 6 | دقـائـق تعـديل الايـام | |||
| 30 | 2 | البعـد المـعـدل | ||
| 59 | 1 | خـصـة السـاعـة | ||
| 30 | 57 | 4 | تعـديل العـلامـة | |
| 17 | 10 | 3 | الـعـلامة من الحـركات | |
| 30 | 57 | 4 | تعـديل العـلامـة | |
| 30 | 19 | 5 | 3 | العـلامة المعـدلة فى جـاكـرتا |
| 7 | فـضـل الطـوليـن | |||
| 30 | 26 | 5 | 3 | العـلامـة المعـدلة فى تاسـك ماليا |
| لث | نى | قة | جة / عة | |
| 60 | 59 | 23 | قاعده يوم وليلة | |
| 30 | 26 | 5 | العـلامـة المعـدلة فى تاسـك ماليا | |
| 30 | 33 | 18 | باقية الساعة الى الغروب | |
| 45 | 16 | 9 | ارتفاع الهلال وقت الغروب | |
| 4 | اربع دقائق | |||
| 7 | 37 | مكث الهلال | ||
| 48 | 2 | عرض القمر بالحصة | ||
| 4 | اربع دقائق | |||
| 12 | 11 | حـاصل الضرب عرض القمر | ||
| 7 | 37 | مكث الهلال | ||
| 19 | 48 | جرم القمر | ||
Awal Bulan Dzulhijjah, Tahun 1441 Hijriyyah:
Jatuh Pada Hari Rabu, Tanggal 22 Juli 2020
Jatuh Pada Hari Rabu, Tanggal 22 Juli 2020
- Ijtima Bulan dan Matahari di Tasikmalaya pada Malam Selasa, 20 Juli 2020, Jam 11 Lebih 26 Menit, 30 Detik
- Tingginya Bulan pada Malam Rabu, 9 Darjah, 16 Daqiqoh, 45 Sawani
- Lamanya bulan dilangit pada Malam Rabu, 37 Menit, 7 Detik
- Letaknya Bulan di sebelah utara, miring ke selatan maju ke kiri Matahari
- Berjalan pada Buruj Sarthon, 28 Darjah, 1 Daqiqoh, 0 Sawani
- Bulan yang terang 4/5 Jari
- Manzilah Qomar pada 11 الذراع