Lajnah Falakiyyah Al Munawwar
Saguling Babakan - Karsamenak - Kawalu - Kota Tasikmalaya - Jawa Barat
| الخـاصة | الحـصة | العلامة | |||||||
| قة | جة | ج | قة | جة | ج | قة | عة | م | |
| 13 | 16 | 8 | 3 | 19 | 2 | 9 | 18 | 4 | 1440 |
| 48 | 9 | 10 | 3 | 8 | 0 | 48 | 8 | 4 | 1 |
| 21 | 22 | 7 | 3 | 6 | 9 | 36 | 18 | 6 | Syawwal |
| 22 | 18 | 2 | 9 | 3 | 0 | 33 | 21 | 1 | Harokat |
| الاوج | المـركـز | ||||||||
| نى | قة | جة | ج | قة | جة | ج | |||
| 34 | 12 | 3 | 50 | 7 | 3 | 1440 | |||
| 1 | 0 | 0 | 16 | 19 | 11 | 1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 57 | 21 | 8 | Syawwal | |||
| 35 | 12 | 3 | 3 | 19 | 11 | Harokat | |||
| نى | قة | جة / عة | ج / م | |
| 15 | 0 | تعـديل الخاصة | ||
| 34 | 1 | تعـديل المركز | ||
| 49 | 1 | البعـد الغـير المعـدل | ||
| 5 | خمس دقائق | |||
| 5 | 9 | حـاصل الضرب البعـد | ||
| 34 | 1 | تعـديل المركز | ||
| 5 | 43 | 1 | تعـديل الشمس | |
| 3 | 19 | 11 | المـركـز | |
| 35 | 12 | 3 | الاوج | |
| 38 | 1 | 3 | وسـط الشمس | |
| 5 | 43 | 1 | تعـديل الشمس | |
| 55 | 54 | 29 | 2 | مقـوم الشمس |
| 49 | 1 | البعـد الغـير المعـدل | ||
| 8 | دقـائـق تعـديل الايـام | |||
| 41 | 1 | البعـد المـعـدل | ||
| 5 | 2 | خـصـة السـاعـة | ||
| 25 | 30 | 3 | تعـديل العـلامـة | |
| 33 | 21 | 1 | الـعـلامة من الحـركات | |
| 25 | 30 | 3 | تعـديل العـلامـة | |
| 35 | 2 | 18 | 1 | العـلامة المعـدلة فى جـاكـرتا |
| 7 | فـضـل الطـوليـن | |||
| 35 | 9 | 18 | 1 | العـلامـة المعـدلة فى تاسـك ماليا |
| لث | نى | قة | جة / عة | |
| 60 | 59 | 23 | قاعده يوم وليلة | |
| 35 | 9 | 18 | العـلامـة المعـدلة فى تاسـك ماليا | |
| 25 | 50 | 5 | باقية الساعة الى الغروب | |
| 12 | 55 | 2 | ارتفاع الهلال وقت الغروب | |
| 4 | اربع دقائق | |||
| 50 | 40 | 11 | مكث الهلال | |
| 16 | 0 | عرض القمر بالحصة | ||
| 4 | اربع دقائق | |||
| 4 | 1 | حـاصل الضرب عرض القمر | ||
| 50 | 40 | 11 | مكث الهلال | |
| 50 | 44 | 12 | جرم القمر | |
Awal Bulan Dzulqo`dah, Tahun 1441 Hijriyyah:
Jatuh Pada Hari Selasa, Tanggal 23 Juni 2020
Jatuh Pada Hari Selasa, Tanggal 23 Juni 2020
- Ijtima Bulan dan Matahari di Tasikmalaya pada Hari Ahad, 21 Juni 2020, Jam 12 Lebih 9 Menit, 35 Detik
- Tingginya Bulan pada Malam Senin, 2 Darjah, 55 Daqiqoh, 12 Sawani, 30 Sawalis
- Lamanya bulan dilangit pada Malam Senin, 11 Menit, 40 Detik, 50 Sekon
- Letaknya Bulan di sebelah utara, agak miring ke utara maju ke kanan Matahari
- Berjalan pada Buruj Jaoza, 29 Darjah, 54 Daqiqoh, 55 Sawani
- Bulan yang terang 1/5 Jari
- Manzilah Qomar pada 8 الهقعة