Lajnah Falakiyyah Al Munawwar
Saguling Babakan - Karsamenak - Kawalu - Kota Tasikmalaya - Jawa Barat
الخـاصة | الحـصة | العلامة | |||||||
قة | جة | ج | قة | جة | ج | قة | عة | م | |
13 | 16 | 8 | 3 | 19 | 2 | 9 | 18 | 4 | 1440 |
48 | 9 | 10 | 3 | 8 | 0 | 48 | 8 | 4 | 1 |
16 | 13 | 3 | 41 | 2 | 4 | 56 | 2 | 6 | Jumadil Awal |
17 | 9 | 10 | 47 | 29 | 6 | 53 | 5 | 1 | Harokat |
الاوج | المـركـز | |||||
قة | جة | ج | قة | جة | ج | |
34 | 12 | 3 | 50 | 7 | 3 | 1440 |
1 | 0 | 0 | 16 | 19 | 11 | 1 |
0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 3 | Jumadil Awal |
35 | 12 | 3 | 32 | 23 | 6 | Harokat |
نى | قة | جة/ عة | ج / م | ||
0 | 40 | 8 | 0 | تعـديل الخاصة | |
0 | 8 | 1 | 0 | تعـديل المركز | |
0 | 48 | 9 | 0 | البعـد الغـير المعـدل | |
0 | 5 | 0 | 0 | خمس دقائق | |
0 | 49 | 0 | 0 | حـاصل الضرب البعـد | |
0 | 8 | 1 | 0 | تعـديل المركز | |
0 | 57 | 1 | 0 | تعـديل الشمس | |
0 | 32 | 23 | 6 | المـركـز | |
0 | 35 | 12 | 3 | الاوج | |
0 | 7 | 6 | 10 | وسـط الشمس | |
0 | 57 | 1 | 0 | تعـديل الشمس | |
0 | 10 | 4 | 10 | مقـوم الشمس | |
0 | 48 | 9 | 0 | البعـد الغـير المعـدل | |
0 | 1 | 0 | 0 | دقـائـق تعـديل الايـام | |
0 | 47 | 9 | 0 | البعـد المـعـدل | |
0 | 6 | 2 | 0 | خـصـة السـاعـة | |
42 | 32 | 20 | 0 | تعـديل العـلامـة | |
0 | 53 | 5 | 1 | الـعـلامة من الحـركات | |
42 | 32 | 20 | 0 | تعـديل العـلامـة | |
18 | 20 | 9 | 0 | العـلامة المعـدلة فى جـاكـرتا | |
0 | 7 | 0 | 0 | فـضـل الطـوليـن | |
18 | 27 | 9 | 0 | العـلامـة المعـدلة فى تاسـك ماليا | |
لث | نى | قة | جة/ عة | ||
0 | 60 | 59 | 23 | قاعده يوم وليلة | |
0 | 18 | 27 | 9 | العـلامـة المعـدلة فى تاسـك ماليا | |
0 | 42 | 32 | 14 | باقية الساعة الى الغروب | |
0 | 21 | 16 | 7 | ارتفاع الهلال وقت الغروب | |
0 | 0 | 4 | 0 | اربع دقائق | |
24 | 5 | 29 | 0 | مكث الهلال | |
0 | 0 | 30 | 2 | عرض القمر بالحصة | |
0 | 0 | 4 | 0 | اربع دقائق | |
0 | 0 | 10 | 0 | حـاصل الضرب عرض القمر | |
24 | 5 | 29 | 0 | مكث الهلال | |
24 | 5 | 39 | 0 | جرم القمر |
Awal Bulan Jumadil Akhir Tahun 1441 Hijriyyah:
Jatuh Pada Hari Ahad, 25 Januari 2020
Jatuh Pada Hari Ahad, 25 Januari 2020
- Ijtima Bulan dan Matahari di Tasikmalaya pada Hari Sabtu Tanggal 24 Januari 2020, Jam 03 Lebih 27 Menit, 18 Detik
- Tingginya Bulan pada Malam Ahad, 7 Darjah, 16 Daqiqoh, 21 Sawani, 0 Sawalis
- Lamanya bulan dilangit pada Malam Ahad, 29 Menit, 5 Detik, 24 Sekon
- Berjalan pada Buruj Dalwu, 29 Darjah, 5 Daqiqoh, 24 Sawani
- Letaknya Bulan di sebelah selatan, miring ke utara, maju ke kanan Matahari
- Bulan yang terang 2/3 jari atau 0.65 jari
- Manzilah Qomar pada 5 الذابح