Lajnah Falakiyyah Al Munawwar
Saguling Babakan - Karsamenak - Kawalu - Kota Tasikmalaya - Jawa Barat
| الخـاصة | الحـصة | العلامة | |||||||
| قة | جة | ج | قة | جة | ج | قة | عة | م | |
| 13 | 16 | 8 | 3 | 19 | 2 | 9 | 18 | 4 | 1440 |
| 48 | 9 | 10 | 3 | 8 | 0 | 48 | 8 | 4 | 1 |
| 49 | 25 | 0 | 40 | 0 | 1 | 44 | 12 | 1 | Shofar |
| 50 | 21 | 7 | 46 | 27 | 3 | 41 | 15 | 3 | Harokat |
| الاوج | المـركـز | |||||
| قة | جة | ج | قة | جة | ج | |
| 34 | 12 | 3 | 50 | 7 | 3 | 1440 |
| 1 | 0 | 0 | 16 | 19 | 11 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 0 | Shofar |
| 35 | 12 | 3 | 12 | 26 | 3 | Harokat |
| نى | قة | جة/ عة | ج / م | ||
| 0 | 7 | 9 | 0 | تعـديل الخاصة | |
| 0 | 43 | 3 | 0 | تعـديل المركز | |
| 0 | 50 | 12 | 0 | البعـد الغـير المعـدل | |
| 0 | 5 | 0 | 0 | خمس دقائق | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | حـاصل الضرب البعـد | |
| 0 | 43 | 3 | 0 | تعـديل المركز | |
| 10 | 47 | 4 | 0 | تعـديل الشمس | |
| 0 | 12 | 26 | 3 | المـركـز | |
| 0 | 35 | 12 | 3 | الاوج | |
| 0 | 47 | 8 | 7 | وسـط الشمس | |
| 10 | 47 | 4 | 0 | تعـديل الشمس | |
| 50 | 59 | 3 | 7 | مقـوم الشمس | |
| 0 | 50 | 12 | 0 | البعـد الغـير المعـدل | |
| 0 | 17 | 0 | 0 | دقـائـق تعـديل الايـام | |
| 0 | 33 | 12 | 0 | البعـد المـعـدل | |
| 0 | 48 | 1 | 0 | خـصـة السـاعـة | |
| 24 | 35 | 22 | 0 | تعـديل العـلامـة | |
| 0 | 41 | 15 | 3 | الـعـلامة من الحـركات | |
| 24 | 35 | 22 | 0 | تعـديل العـلامـة | |
| 36 | 5 | 17 | 2 | العـلامة المعـدلة فى جـاكـرتا | |
| 0 | 7 | 0 | 0 | فـضـل الطـوليـن | |
| 36 | 12 | 17 | 2 | العـلامـة المعـدلة فى تاسـك ماليا | |
| لث | نى | قة | جة/ عة | ||
| 0 | 60 | 59 | 23 | قاعده يوم وليلة | |
| 0 | 36 | 12 | 17 | العـلامـة المعـدلة فى تاسـك ماليا | |
| 0 | 24 | 47 | 6 | باقية الساعة الى الغروب | |
| 0 | 42 | 23 | 3 | ارتفاع الهلال وقت الغروب | |
| 0 | 0 | 4 | 0 | اربع دقائق | |
| 48 | 34 | 13 | 0 | مكث الهلال | |
| 0 | 0 | 25 | 4 | عرض القمر بالحصة | |
| 0 | 0 | 4 | 0 | اربع دقائق | |
| 0 | 40 | 17 | 0 | حـاصل الضرب عرض القمر | |
| 48 | 34 | 13 | 0 | مكث الهلال | |
| 48 | 14 | 31 | 0 | جرم القمر | |
Awal Bulan Rabi`ul Awal Tahun 1441 Hijriyyah:
Jatuh Pada Hari Selasa, 29 Oktober 2019
Jatuh Pada Hari Selasa, 29 Oktober 2019
- Ijtima Bulan dan Matahari di Tasikmalaya pada Hari Senin Tanggal 28 Oktober 2019, Jam 11 Lebih 12 Menit, 36 Detik
- Tingginya Bulan pada Malam Selasa, 3 Darjah, 23 Daqiqoh, 42 Sawani, 0 Sawalis
- Lamanya bulan dilangit pada Malam Selasa, 13 Menit, 34 Detik, 48 Sekon
- Berjalan pada Buruj `Aqrob, 13 Darjah, 34 Daqiqoh, 48 Sawani
- Letaknya Bulan di sebelah selatan, miring ke selatan, maju ke kiri Matahari
- Bulan yang terang 1/2 jari atau 0.516666666666667 jari
- Manzilah Qomar pada 3 الغفر