Lajnah Falakiyyah Al Munawwar
Saguling Babakan - Karsamenak - Kawalu - Kota Tasikmalaya - Jawa Barat
| الخـاصة | الحـصة | العلامة | |||||||
| قة | جة | ج | قة | جة | ج | قة | عة | م | |
| 13 | 16 | 8 | 3 | 19 | 2 | 9 | 18 | 4 | 1440 |
| 48 | 9 | 10 | 3 | 8 | 0 | 48 | 8 | 4 | 1 |
| 32 | 26 | 6 | 22 | 5 | 8 | 52 | 5 | 5 | Ramadhan |
| 33 | 22 | 1 | 28 | 2 | 11 | 49 | 8 | 0 | Harokat |
| الاوج | المـركـز | ||||||||
| نى | قة | جة | ج | قة | جة | ج | |||
| 34 | 12 | 3 | 50 | 7 | 3 | 1440 | |||
| 1 | 0 | 0 | 16 | 19 | 11 | 1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 51 | 22 | 7 | Ramadhan | |||
| 35 | 12 | 3 | 57 | 19 | 10 | Harokat | |||
| نى | قة | جة / عة | ج / م | |
| 13 | 1 | تعـديل الخاصة | ||
| 44 | 0 | تعـديل المركز | ||
| 57 | 1 | البعـد الغـير المعـدل | ||
| 5 | خمس دقائق | |||
| 45 | 9 | حـاصل الضرب البعـد | ||
| 44 | 0 | تعـديل المركز | ||
| 45 | 53 | 0 | تعـديل الشمس | |
| 57 | 19 | 10 | المـركـز | |
| 35 | 12 | 3 | الاوج | |
| 32 | 2 | 2 | وسـط الشمس | |
| 45 | 53 | 0 | تعـديل الشمس | |
| 15 | 38 | 1 | 2 | مقـوم الشمس |
| 57 | 1 | البعـد الغـير المعـدل | ||
| 11 | دقـائـق تعـديل الايـام | |||
| 46 | 1 | البعـد المـعـدل | ||
| 10 | 2 | خـصـة السـاعـة | ||
| 40 | 49 | 3 | تعـديل العـلامـة | |
| 49 | 8 | 0 | الـعـلامة من الحـركات | |
| 40 | 49 | 3 | تعـديل العـلامـة | |
| 20 | 59 | 4 | 0 | العـلامة المعـدلة فى جـاكـرتا |
| 7 | فـضـل الطـوليـن | |||
| 20 | 6 | 5 | 0 | العـلامـة المعـدلة فى تاسـك ماليا |
| لث | نى | قة | جة / عة | |
| 60 | 59 | 23 | قاعده يوم وليلة | |
| 20 | 6 | 5 | العـلامـة المعـدلة فى تاسـك ماليا | |
| 40 | 53 | 18 | باقية الساعة الى الغروب | |
| 50 | 26 | 9 | ارتفاع الهلال وقت الغروب | |
| 4 | اربع دقائق | |||
| 20 | 47 | 37 | مكث الهلال | |
| 21 | 2 | عرض القمر بالحصة | ||
| 4 | اربع دقائق | |||
| 24 | 9 | حـاصل الضرب عرض القمر | ||
| 20 | 47 | 37 | مكث الهلال | |
| 20 | 11 | 47 | جرم القمر | |
Awal Bulan Syawwal, Tahun 1441 Hijriyyah:
Jatuh Pada Hari Ahad, Tanggal 24 Mei 2020
Jatuh Pada Hari Ahad, Tanggal 24 Mei 2020
- Ijtima Bulan dan Matahari di Tasikmalaya pada Malam Sabtu, 22 Mei 2020, Jam 11 Lebih 6 Menit, 20 Detik
- Tingginya Bulan pada Malam Ahad, 9 Darjah, 26 Daqiqoh, 50 Sawani
- Lamanya bulan dilangit pada Malam Ahad, 37 Menit, 47 Detik, 20 Sekon
- Letaknya Bulan di sebelah utara, agak miring ke utara maju ke kanan Matahari
- Berjalan pada Buruj Jaoza, 1 Darjah, 38 Daqiqoh, 15 Sawani
- Bulan yang terang 4/5 Jari Kurang
- Manzilah Qomar pada 6 الثريا