Lajnah Falakiyyah Al Munawwar
Saguling Babakan - Karsamenak - Kawalu - Kota Tasikmalaya - Jawa Barat
| الخـاصة | الحـصة | العلامة | |||||||
| قة | جة | ج | قة | جة | ج | قة | عة | م | |
| 13 | 16 | 8 | 3 | 19 | 2 | 9 | 18 | 4 | 1440 |
| 48 | 9 | 10 | 3 | 8 | 0 | 48 | 8 | 4 | 1 |
| 59 | 13 | 9 | 23 | 7 | 11 | 4 | 20 | 2 | Dzulhijjah |
| 0 | 10 | 4 | 29 | 4 | 2 | 1 | 23 | 4 | Harokat |
| الاوج | المـركـز | ||||||||
| قة | جة | ج | قة | جة | ج | ||||
| 34 | 12 | 3 | 50 | 7 | 3 | 1440 | |||
| 1 | 0 | 0 | 16 | 19 | 11 | 1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | Dzulhijjah | |||
| 35 | 12 | 3 | 16 | 17 | 1 | Harokat | |||
| نى | قة | جة/ عة | ج / م | |
| 0 | 58 | 0 | 0 | تعـديل الخاصة |
| 0 | 19 | 3 | 0 | تعـديل المركز |
| 0 | 17 | 4 | 0 | البعـد الغـير المعـدل |
| 0 | 5 | 0 | 0 | خمس دقائق |
| 25 | 21 | 0 | 0 | حـاصل الضرب البعـد |
| 0 | 19 | 3 | 0 | تعـديل المركز |
| 25 | 40 | 3 | 0 | تعـديل الشمس |
| 0 | 16 | 17 | 1 | المـركـز |
| 0 | 35 | 12 | 3 | الاوج |
| 0 | 51 | 29 | 4 | وسـط الشمس |
| 25 | 40 | 3 | 0 | تعـديل الشمس |
| 35 | 10 | 26 | 4 | مقـوم الشمس |
| 0 | 17 | 4 | 0 | البعـد الغـير المعـدل |
| 0 | 7 | 0 | 0 | دقـائـق تعـديل الايـام |
| 0 | 10 | 4 | 0 | البعـد المـعـدل |
| 0 | 53 | 1 | 0 | خـصـة السـاعـة |
| 50 | 50 | 7 | 0 | تعـديل العـلامـة |
| 0 | 1 | 23 | 4 | الـعـلامة من الحـركات |
| 50 | 50 | 7 | 0 | تعـديل العـلامـة |
| 10 | 10 | 15 | 4 | العـلامة المعـدلة فى جـاكـرتا |
| 0 | 7 | 0 | 0 | فـضـل الطـوليـن |
| 10 | 17 | 15 | 4 | العـلامـة المعـدلة فى تاسـك ماليا |
| لث | نى | قة | جة / عة | |
| 0 | 60 | 59 | 23 | قاعده يوم وليلة |
| 0 | 10 | 17 | 15 | العـلامـة المعـدلة فى تاسـك ماليا |
| 0 | 50 | 42 | 8 | باقية الساعة الى الغروب |
| 0 | 25 | 21 | 4 | ارتفاع الهلال وقت الغروب |
| 0 | 0 | 4 | 0 | اربع دقائق |
| 40 | 25 | 17 | 0 | مكث الهلال |
| 0 | 0 | 30 | 4 | عرض القمر بالحصة |
| 0 | 0 | 4 | 0 | اربع دقائق |
| 0 | 0 | 18 | 0 | حـاصل الضرب عرض القمر |
| 40 | 25 | 17 | 0 | مكث الهلال |
| 40 | 25 | 35 | 0 | جرم القمر |
Awal Bulan Muharram Tahun 1442 Hijriyyah:
Jatuh Pada Hari Kamis, 20 Agustus 2020
Jatuh Pada Hari Kamis, 20 Agustus 2020
- Ijtima Bulan dan Matahari di Tasikmalaya pada Hari Rabu, 19 Agustus 2020 , Jam 09 : 17 : 10
- Tingginya Bulan pada Malam Kamis, 4 Darjah, 21 Daqiqoh, 25 Sawani, 0 Sawalis
- Lamanya bulan dilangit pada Malam Kamis, 17 Menit, 25 Detik, 40 Sekon
- Berjalan pada Buruj Asad, 26 Darjah, 10 Daqiqoh, 35 Sawani
- Letaknya Bulan di sebelah utara, miring ke selatan, maju ke kiri Matahari
- Bulan yang terang 7/12 Jari
- Manzilah Qomar pada 1 اَلْجَبْهَة