Lajnah Falakiyyah Al Munawwar
Saguling Babakan - Karsamenak - Kawalu - Kota Tasikmalaya - Jawa Barat
| الخـاصة | الحـصة | العلامة | |||||||
| قة | جة | ج | قة | جة | ج | قة | عة | م | |
| 13 | 16 | 8 | 3 | 19 | 2 | 9 | 18 | 4 | 1440 |
| 36 | 19 | 8 | 6 | 16 | 0 | 37 | 17 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muharram |
| 49 | 5 | 5 | 9 | 5 | 3 | 46 | 11 | 6 | Harokat |
| الاوج | المـركـز | ||||||||
| قة | جة | ج | قة | جة | ج | ||||
| 34 | 12 | 3 | 50 | 7 | 3 | 1440 | |||
| 2 | 0 | 0 | 32 | 8 | 11 | 2 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muharram | |||
| 36 | 12 | 3 | 22 | 16 | 2 | Harokat | |||
| نى | قة | جة / عة | ج / م | |
| 48 | 2 | تعـديل الخاصة | ||
| 48 | 3 | تعـديل المركز | ||
| 36 | 6 | البعـد الغـير المعـدل | ||
| 5 | 0 | خمس دقائق | ||
| 0 | 33 | 0 | حـاصل الضرب البعـد | |
| 48 | 3 | تعـديل المركز | ||
| 0 | 21 | 4 | تعـديل الشمس | |
| 22 | 16 | 2 | المـركـز | |
| 36 | 12 | 3 | الاوج | |
| 58 | 28 | 5 | وسـط الشمس | |
| 0 | 21 | 4 | تعـديل الشمس | |
| 0 | 37 | 24 | 5 | مقـوم الشمس |
| 36 | 6 | البعـد الغـير المعـدل | ||
| 12 | دقـائـق تعـديل الايـام | |||
| 24 | 6 | البعـد المـعـدل | ||
| 48 | 1 | خـصـة السـاعـة | ||
| 12 | 31 | 11 | تعـديل العـلامـة | |
| 46 | 11 | 6 | الـعـلامة من الحـركات | |
| 12 | 31 | 11 | تعـديل العـلامـة | |
| 48 | 14 | 0 | 6 | العـلامة المعـدلة فى جـاكـرتا |
| 7 | فـضـل الطـوليـن | |||
| 48 | 21 | 0 | 6 | العـلامـة المعـدلة فى تاسـك ماليا |
| لث | نى | قة | جة / عة | |
| 60 | 59 | 23 | قاعده يوم وليلة | |
| 48 | 21 | 0 | العـلامـة المعـدلة فى تاسـك ماليا | |
| 12 | 38 | 23 | باقية الساعة الى الغروب | |
| 0 | 6 | 49 | 11 | ارتفاع الهلال وقت الغروب |
| 4 | اربع دقائق | |||
| 24 | 16 | 47 | مكث الهلال | |
| 59 | 4 | عرض القمر بالحصة | ||
| 4 | اربع دقائق | |||
| 56 | 19 | حـاصل الضرب عرض القمر | ||
| 24 | 16 | 47 | مكث الهلال | |
| 24 | 12 | 7 | 1 | جرم القمر |
Awal Bulan Shofar Tahun 1442 Hijriyyah:
Jatuh Pada Hari Sabtu, 19 September 2020
Jatuh Pada Hari Sabtu, 19 September 2020
- Ijtima Bulan dan Matahari di Tasikmalaya pada Malam Jum`at, 17 September 2020 , Jam 18 : 21 : 48
- Tingginya Bulan pada Malam Sabtu, 11 Darjah, 49 Daqiqoh, 6 Sawani, 0 Sawalis
- Lamanya bulan dilangit pada Malam Sabtu, 47 Menit, 16 Detik, 24 Sekon
- Berjalan pada Buruj Sunbulah, 24 Darjah, 37 Daqiqoh, 0 Sawani
- Letaknya Bulan di sebelah utara, miring ke selatan, maju ke kiri Matahari
- Bulan yang terang 1 1/10 Jari Lebih
- Manzilah Qomar pada 2 الصرفة