Lajnah Falakiyyah Al Munawwar
Saguling Babakan - Karsamenak - Kawalu - Kota Tasikmalaya - Jawa Barat
| الخـاصة | الحـصة | العلامة | |||||||
| قة | جة | ج | قة | جة | ج | قة | عة | م | |
| 13 | 16 | 8 | 3 | 19 | 2 | 9 | 18 | 4 | 1440 |
| 36 | 19 | 8 | 6 | 16 | 0 | 37 | 17 | 1 | 2 |
| 38 | 21 | 1 | 20 | 1 | 2 | 28 | 1 | 3 | Rabi`ul Awal |
| 27 | 27 | 6 | 29 | 6 | 5 | 14 | 13 | 2 | Harokat |
| الاوج | المـركـز | ||||||||
| قة | جة | ج | قة | جة | ج | ||||
| 34 | 12 | 3 | 50 | 7 | 3 | 1440 | |||
| 2 | 0 | 0 | 32 | 8 | 11 | 2 | |||
| 0 | 0 | 0 | 13 | 28 | 1 | Rabi`ul Awal | |||
| 36 | 12 | 3 | 35 | 14 | 4 | Harokat | |||
| نى | قة | جة / عة | ج / م | |
| 26 | 7 | تعـديل الخاصة | ||
| 21 | 3 | تعـديل المركز | ||
| 47 | 10 | البعـد الغـير المعـدل | ||
| 5 | 0 | خمس دقائق | ||
| 55 | 53 | 0 | حـاصل الضرب البعـد | |
| 21 | 3 | تعـديل المركز | ||
| 55 | 14 | 4 | تعـديل الشمس | |
| 35 | 14 | 4 | المـركـز | |
| 36 | 12 | 3 | الاوج | |
| 11 | 27 | 7 | وسـط الشمس | |
| 55 | 14 | 4 | تعـديل الشمس | |
| 5 | 56 | 22 | 7 | مقـوم الشمس |
| 47 | 10 | البعـد الغـير المعـدل | ||
| 16 | دقـائـق تعـديل الايـام | |||
| 31 | 10 | البعـد المـعـدل | ||
| 45 | 1 | خـصـة السـاعـة | ||
| 15 | 24 | 18 | تعـديل العـلامـة | |
| 14 | 13 | 2 | الـعـلامة من الحـركات | |
| 15 | 24 | 18 | تعـديل العـلامـة | |
| 45 | 49 | 18 | 1 | العـلامة المعـدلة فى جـاكـرتا |
| 7 | فـضـل الطـوليـن | |||
| 45 | 56 | 18 | 1 | العـلامـة المعـدلة فى تاسـك ماليا |
| لث | نى | قة | جة / عة | |
| 60 | 59 | 23 | قاعده يوم وليلة | |
| 45 | 56 | 18 | العـلامـة المعـدلة فى تاسـك ماليا | |
| 15 | 3 | 5 | باقية الساعة الى الغروب | |
| 30 | 37 | 31 | 2 | ارتفاع الهلال وقت الغروب |
| 4 | اربع دقائق | |||
| 30 | 6 | 10 | مكث الهلال | |
| 2 | 2 | عرض القمر بالحصة | ||
| 4 | اربع دقائق | |||
| 8 | 8 | حـاصل الضرب عرض القمر | ||
| 30 | 6 | 10 | مكث الهلال | |
| 30 | 14 | 18 | 0 | جرم القمر |
Awal Bulan Rabi`ul Akhir Tahun 1442 Hijriyyah:
Jatuh Pada Hari Selasa, 17 November 2020
Jatuh Pada Hari Selasa, 17 November 2020
- Ijtima Bulan dan Matahari di Tasikmalaya pada Hari Ahad, 15 November 2020 , Jam 12 : 56 : 45
- Tingginya Bulan pada Malam Senin, 2 Darjah, 31 Daqiqoh, 37 Sawani, 30 Sawalis
- Lamanya bulan dilangit pada Malam Senin, 10 Menit, 6 Detik, 30 Sekon
- Berjalan pada Buruj `Aqrob, 22 Darjah, 56 Daqiqoh, 5 Sawani
- Letaknya Bulan di sebelah selatan, miring ke selatan, maju ke kiri Matahari
- Bulan yang terang 3/10 Jari
- Manzilah Qomar pada 9 الزبان