Lajnah Falakiyyah Al Munawwar
Saguling Babakan - Karsamenak - Kawalu - Kota Tasikmalaya - Jawa Barat
| الخـاصة | الحـصة | العلامة | |||||||
| قة | جة | ج | قة | جة | ج | قة | عة | م | |
| 13 | 16 | 8 | 3 | 19 | 2 | 9 | 18 | 4 | 1440 |
| 36 | 19 | 8 | 6 | 16 | 0 | 37 | 17 | 1 | 2 |
| 26 | 17 | 2 | 1 | 2 | 3 | 12 | 14 | 4 | Rabi`ul Akhir |
| 15 | 23 | 7 | 10 | 7 | 6 | 58 | 1 | 4 | Harokat |
| الاوج | المـركـز | ||||||||
| نى | قة | جة | ج | قة | جة | ج | |||
| 34 | 12 | 3 | 50 | 7 | 3 | 1440 | |||
| 2 | 0 | 0 | 32 | 8 | 11 | 2 | |||
| 0 | 0 | 0 | 19 | 27 | 2 | Rabi`ul Akhir | |||
| 36 | 12 | 3 | 41 | 13 | 5 | Harokat | |||
| نى | قة | جة/ عة | ج / م | |
| 10 | 9 | تعـديل الخاصة | ||
| 30 | 2 | تعـديل المركز | ||
| 40 | 11 | البعـد الغـير المعـدل | ||
| 5 | خمس دقائق | |||
| 20 | 58 | حـاصل الضرب البعـد | ||
| 30 | 2 | تعـديل المركز | ||
| 20 | 28 | 3 | تعـديل الشمس | |
| 41 | 13 | 5 | المـركـز | |
| 36 | 12 | 3 | الاوج | |
| 17 | 26 | 8 | وسـط الشمس | |
| 20 | 28 | 3 | تعـديل الشمس | |
| 40 | 48 | 22 | 8 | مقـوم الشمس |
| 40 | 11 | البعـد الغـير المعـدل | ||
| 10 | دقـائـق تعـديل الايـام | |||
| 30 | 11 | البعـد المـعـدل | ||
| 50 | 1 | خـصـة السـاعـة | ||
| 5 | 21 | تعـديل العـلامـة | ||
| نى | قة | جة/ عة | ج / م | |
| 58 | 1 | 4 | الـعـلامة من الحـركات | |
| 5 | 21 | تعـديل العـلامـة | ||
| 53 | 4 | 3 | العـلامة المعـدلة فى جـاكـرتا | |
| 7 | فـضـل الطـوليـن | |||
| 0 | 0 | 5 | 3 | العـلامـة المعـدلة فى تاسـك ماليا |
| لث | نى | قة | جة/ عة | |
| 24 | قاعده يوم وليلة | |||
| 5 | العـلامـة المعـدلة فى تاسـك ماليا | |||
| 19 | باقية الساعة الى الغروب | |||
| 30 | 9 | ارتفاع الهلال وقت الغروب | ||
| 4 | اربع دقائق | |||
| 38 | مكث الهلال | |||
| 37 | 0 | عرض القمر بالحصة | ||
| 4 | اربع دقائق | |||
| 28 | 2 | حـاصل الضرب عرض القمر | ||
| 38 | مكث الهلال | |||
| 28 | 40 | جرم القمر | ||
Awal Bulan Jumadil Awal Tahun 1442 Hijriyyah:
Jatuh Pada Hari Rabu, 16 Desember 2020
Jatuh Pada Hari Rabu, 16 Desember 2020
- Ijtima Bulan dan Matahari di Tasikmalaya pada Malam Selasa, Tanggal 14 Desember 2020, Jam 11 : 00 : 00
- Tingginya Bulan pada Malam Rabu, 9 Darjah, 30 Daqiqoh
- Lamanya bulan dilangit pada Malam Rabu , 38 Menit
- Berjalan pada Buruj Qous , 22 Darjah, 48 Daqiqoh, 40 Sawani
- Letaknya Bulan di sebelah selatan, agak miring ke selatan, maju ke kiri Matahari
- Bulan yang terang 2/3 Jari
- Manzilah Qomar pada 1 الشولة