Lajnah Falakiyyah Al Munawwar
Saguling Babakan - Karsamenak - Kawalu - Kota Tasikmalaya - Jawa Barat
| الخـاصة | الحـصة | العلامة | |||||||
| قة | جة | ج | قة | جة | ج | قة | عة | م | |
| 13 | 16 | 8 | 3 | 19 | 2 | 9 | 18 | 4 | 1440 |
| 36 | 19 | 8 | 6 | 16 | 0 | 37 | 17 | 1 | 2 |
| 16 | 13 | 3 | 41 | 2 | 4 | 56 | 2 | 6 | Jumadil Awal |
| 5 | 19 | 8 | 50 | 7 | 7 | 42 | 14 | 5 | Harokat |
| الاوج | المـركـز | ||||||||
| نى | قة | جة | ج | قة | جة | ج | |||
| 34 | 12 | 3 | 50 | 7 | 3 | 1440 | |||
| 2 | 0 | 0 | 32 | 8 | 11 | 2 | |||
| 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 3 | Jumadil Awal | |||
| 36 | 12 | 3 | 48 | 12 | 6 | Harokat | |||
| نى | قة | جة/ عة | ج / م | |
| 57 | 9 | تعـديل الخاصة | ||
| 29 | 1 | تعـديل المركز | ||
| 26 | 11 | البعـد الغـير المعـدل | ||
| 5 | خمس دقائق | |||
| 10 | 57 | حـاصل الضرب البعـد | ||
| 29 | 1 | تعـديل المركز | ||
| 10 | 26 | 2 | تعـديل الشمس | |
| 48 | 12 | 6 | المـركـز | |
| 36 | 12 | 3 | الاوج | |
| 24 | 25 | 9 | وسـط الشمس | |
| 10 | 26 | 2 | تعـديل الشمس | |
| 50 | 57 | 22 | 9 | مقـوم الشمس |
| 26 | 11 | البعـد الغـير المعـدل | ||
| 3 | دقـائـق تعـديل الايـام | |||
| 23 | 11 | البعـد المـعـدل | ||
| 55 | 1 | خـصـة السـاعـة | ||
| 5 | 49 | 21 | تعـديل العـلامـة | |
| 42 | 14 | 5 | الـعـلامة من الحـركات | |
| 5 | 49 | 21 | تعـديل العـلامـة | |
| 55 | 52 | 16 | 4 | العـلامة المعـدلة فى جـاكـرتا |
| 7 | فـضـل الطـوليـن | |||
| 55 | 59 | 16 | 4 | العـلامـة المعـدلة فى تاسـك ماليا |
| لث | نى | قة | جة/ عة | |
| 60 | 59 | 23 | قاعده يوم وليلة | |
| 55 | 59 | 16 | العـلامـة المعـدلة فى تاسـك ماليا | |
| 5 | 7 | باقية الساعة الى الغروب | ||
| 2 | 30 | 3 | ارتفاع الهلال وقت الغروب | |
| 4 | اربع دقائق | |||
| 10 | 0 | 14 | مكث الهلال | |
| 5 | 3 | عرض القمر بالحصة | ||
| 4 | اربع دقائق | |||
| 20 | 12 | حـاصل الضرب عرض القمر | ||
| 10 | 0 | 14 | مكث الهلال | |
| 10 | 20 | 26 | جرم القمر | |
Awal Bulan Jumadil Akhir, Tahun 1442 Hijriyyah
Jatuh Pada Hari Kamis, 14 Januari 2021
Jatuh Pada Hari Kamis, 14 Januari 2021
- Ijtima Bulan dan Matahari di Tasikmalaya pada Hari Rabu, 13 Januari 2021, Jam 10 Lebih 59 Menit, 55 Detik
- Tingginya Bulan pada Malam Kamis, 3 Darjah, 30 Daqiqoh, 2 Sawani, 30 Sawalis
- Lamanya bulan dilangit pada Malam Kamis, 14 Menit, 0 Detik, 10 Sekon
- Letaknya Bulan di sebelah selatan, miring ke utara maju ke kanan Matahari
- Berjalan pada Buruj Jaday, 22 Darjah, 57 Daqiqoh, 50 Sawani
- Bulan yang terang 5/12 Jari Lebih
- Manzilah Qomar pada 5 البلدة