Lajnah Falakiyyah Al Munawwar
Saguling Babakan - Karsamenak - Kawalu - Kota Tasikmalaya - Jawa Barat
| الخـاصة | الحـصة | العلامة | |||||||
| قة | جة | ج | قة | جة | ج | قة | عة | م | |
| 13 | 16 | 8 | 3 | 19 | 2 | 9 | 18 | 4 | 1440 |
| 36 | 19 | 8 | 6 | 16 | 0 | 37 | 17 | 1 | 2 |
| 5 | 9 | 4 | 21 | 3 | 5 | 40 | 15 | 0 | Jumadil Akhir |
| 54 | 14 | 9 | 30 | 8 | 8 | 26 | 3 | 0 | Harokat |
| الاوج | المـركـز | ||||||||
| نى | قة | جة | ج | قة | جة | ج | |||
| 34 | 12 | 3 | 50 | 7 | 3 | 1440 | |||
| 2 | 0 | 0 | 32 | 8 | 11 | 2 | |||
| 0 | 0 | 0 | 32 | 25 | 4 | Jumadil Akhir | |||
| 36 | 12 | 3 | 54 | 11 | 7 | Harokat | |||
| نى | قة | جة/ عة | ج / م | |
| 41 | 9 | تعـديل الخاصة | ||
| 36 | 0 | تعـديل المركز | ||
| 17 | 10 | البعـد الغـير المعـدل | ||
| 5 | خمس دقائق | |||
| 25 | 51 | حـاصل الضرب البعـد | ||
| 36 | 0 | تعـديل المركز | ||
| 25 | 27 | 1 | تعـديل الشمس | |
| 54 | 11 | 7 | المـركـز | |
| 36 | 12 | 3 | الاوج | |
| 30 | 24 | 10 | وسـط الشمس | |
| 25 | 27 | 1 | تعـديل الشمس | |
| 35 | 2 | 23 | 10 | مقـوم الشمس |
| 17 | 10 | البعـد الغـير المعـدل | ||
| 0 | دقـائـق تعـديل الايـام | |||
| 17 | 10 | البعـد المـعـدل | ||
| 0 | 2 | خـصـة السـاعـة | ||
| 34 | 20 | تعـديل العـلامـة | ||
| 26 | 3 | 0 | الـعـلامة من الحـركات | |
| 34 | 20 | تعـديل العـلامـة | ||
| 52 | 6 | 6 | العـلامة المعـدلة فى جـاكـرتا | |
| 7 | فـضـل الطـوليـن | |||
| 59 | 6 | 6 | العـلامـة المعـدلة فى تاسـك ماليا | |
| لث | نى | قة | جة/ عة | |
| 60 | 23 | قاعده يوم وليلة | ||
| 59 | 6 | العـلامـة المعـدلة فى تاسـك ماليا | ||
| 1 | 17 | باقية الساعة الى الغروب | ||
| 30 | 30 | 8 | ارتفاع الهلال وقت الغروب | |
| 4 | اربع دقائق | |||
| 2 | 34 | مكث الهلال | ||
| 40 | 4 | عرض القمر بالحصة | ||
| 4 | اربع دقائق | |||
| 40 | 18 | حـاصل الضرب عرض القمر | ||
| 2 | 34 | مكث الهلال | ||
| 42 | 52 | جرم القمر | ||
Awal Bulan Rajab Tahun 1442 Hijriyyah:
Jatuh Pada Hari Sabtu,13 Pebruari
Jatuh Pada Hari Sabtu,13 Pebruari
- Ijtima Bulan dan Matahari di Tasikmalaya pada Hari Jum'at, 12 Pebruari 2021, Jam 00 Lebih 59 Menit
- Tingginya Bulan pada Malam Sabtu, 8 Darjah, 30 Daqiqoh, 30 Sawani
- Lamanya bulan dilangit pada Malam Sabtu, 34 Menit, 2 Detik
- Letaknya Bulan di sebelah selatan, miring ke utara maju ke kanan Matahari
- Berjalan pada Buruj Dalwu, 23 Darjah, 2 Daqiqoh, 35 Sawani
- Bulan yang terang 13/15 Jari Lebih
- Manzilah Qomar pada 11 البلع